Filings where the state's own register records fewer than the 60 days the WARN Act requires, at sites with 50+ affected workers. $395 unlocks one, delivered to your inbox immediately.
Generated 2026-08-31 13:55 UTC · 124 candidates currently purchasable.
The table is the honest teaser: the recorded notice interval, the shortfall, the county, the notice size and the effective date. The employer name is not shown — that, plus the exact notice date and a link to the state source record, is what the $395 buys.
We also withhold the name for a second reason: publicly attaching a named company to a possible statutory shortfall is not something we will do to a company that has not been heard.
| Notice given | Shortfall | County | Notice size | Effective | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 days | 60 days short | Stanislaus, CA | 50–99 workers | 2026-07-21 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | Erie, NY | 50–99 workers | 2026-07-09 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | Oneida, NY | 50–99 workers | 2026-07-07 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | New York, NY | 100–249 workers | 2026-05-02 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | Chautauqua, NY | 100–249 workers | 2026-04-30 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | San Diego, CA | 100–249 workers | 2026-03-04 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | Santa Clara, CA | 100–249 workers | 2026-02-25 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | Albany, NY | 50–99 workers | 2026-02-24 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | New York, NY | 50–99 workers | 2026-02-23 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-01-20 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | Alameda, CA | 50–99 workers | 2025-11-19 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | Alameda, CA | 50–99 workers | 2025-10-29 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | San Francisco, CA | 50–99 workers | 2025-10-15 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2025-09-05 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | Alameda, CA | 50–99 workers | 2025-08-29 | Unlock — $395 |
| 0 days | 60 days short | San Francisco, CA | 50–99 workers | 2025-08-27 | Unlock — $395 |
| 1 day | 59 days short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2026-04-16 | Unlock — $395 |
| 1 day | 59 days short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-04-16 | Unlock — $395 |
| 1 day | 59 days short | San Mateo, CA | 50–99 workers | 2025-09-30 | Unlock — $395 |
| 1 day | 59 days short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2025-09-05 | Unlock — $395 |
| 2 days | 58 days short | Marin, CA | 50–99 workers | 2026-06-23 | Unlock — $395 |
| 2 days | 58 days short | Contra Costa, CA | 50–99 workers | 2026-06-23 | Unlock — $395 |
| 2 days | 58 days short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-06-23 | Unlock — $395 |
| 2 days | 58 days short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-06-23 | Unlock — $395 |
| 2 days | 58 days short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-06-23 | Unlock — $395 |
| 2 days | 58 days short | San Francisco, CA | 50–99 workers | 2026-06-05 | Unlock — $395 |
| 2 days | 58 days short | San Francisco, CA | 250–499 workers | 2026-03-13 | Unlock — $395 |
| 2 days | 58 days short | San Diego, CA | 100–249 workers | 2026-02-02 | Unlock — $395 |
| 3 days | 57 days short | Orange, CA | 50–99 workers | 2026-04-02 | Unlock — $395 |
| 4 days | 56 days short | Orange, CA | 50–99 workers | 2026-03-31 | Unlock — $395 |
| 4 days | 56 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2025-11-07 | Unlock — $395 |
| 4 days | 56 days short | Los Angeles, CA | 250–499 workers | 2025-10-31 | Unlock — $395 |
| 4 days | 56 days short | Orange, CA | 100–249 workers | 2025-10-07 | Unlock — $395 |
| 4 days | 56 days short | Yolo, CA | 50–99 workers | 2025-10-07 | Unlock — $395 |
| 4 days | 56 days short | Yolo, CA | 100–249 workers | 2025-10-07 | Unlock — $395 |
| 4 days | 56 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2025-08-17 | Unlock — $395 |
| 5 days | 55 days short | Suffolk, NY | 50–99 workers | 2026-04-06 | Unlock — $395 |
| 5 days | 55 days short | Sacramento, CA | 50–99 workers | 2026-03-31 | Unlock — $395 |
| 6 days | 54 days short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2025-09-03 | Unlock — $395 |
| 8 days | 52 days short | San Francisco, CA | 100–249 workers | 2026-05-15 | Unlock — $395 |
| 8 days | 52 days short | Fresno, CA | 50–99 workers | 2026-03-07 | Unlock — $395 |
| 11 days | 49 days short | New York, NY | 100–249 workers | 2026-05-01 | Unlock — $395 |
| 12 days | 48 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2025-11-02 | Unlock — $395 |
| 15 days | 45 days short | San Bernardino, CA | 50–99 workers | 2026-07-31 | Unlock — $395 |
| 15 days | 45 days short | Sacramento, CA | 50–99 workers | 2026-03-14 | Unlock — $395 |
| 19 days | 41 days short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2025-10-03 | Unlock — $395 |
| 22 days | 38 days short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-08-15 | Unlock — $395 |
| 22 days | 38 days short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2025-10-03 | Unlock — $395 |
| 24 days | 36 days short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2026-01-30 | Unlock — $395 |
| 26 days | 34 days short | Riverside, CA | 500+ workers | 2026-06-13 | Unlock — $395 |
| 27 days | 33 days short | San Francisco, CA | 50–99 workers | 2026-07-13 | Unlock — $395 |
| 27 days | 33 days short | Santa Clara, CA | 250–499 workers | 2026-07-13 | Unlock — $395 |
| 29 days | 31 days short | Imperial, CA | 50–99 workers | 2026-08-21 | Unlock — $395 |
| 29 days | 31 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2026-03-28 | Unlock — $395 |
| 29 days | 31 days short | Orange, CA | 250–499 workers | 2026-03-27 | Unlock — $395 |
| 30 days | 30 days short | Kern, CA | 50–99 workers | 2026-03-01 | Unlock — $395 |
| 31 days | 29 days short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2025-11-28 | Unlock — $395 |
| 32 days | 28 days short | Monterey, CA | 50–99 workers | 2026-08-28 | Unlock — $395 |
| 33 days | 27 days short | San Mateo, CA | 100–249 workers | 2026-07-29 | Unlock — $395 |
| 33 days | 27 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2026-03-31 | Unlock — $395 |
| 33 days | 27 days short | Orange, CA | 100–249 workers | 2026-03-31 | Unlock — $395 |
| 34 days | 26 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2026-02-01 | Unlock — $395 |
| 35 days | 25 days short | Kern, CA | 50–99 workers | 2026-08-03 | Unlock — $395 |
| 35 days | 25 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2026-08-03 | Unlock — $395 |
| 35 days | 25 days short | Orange, CA | 50–99 workers | 2026-06-10 | Unlock — $395 |
| 35 days | 25 days short | San Diego, CA | 100–249 workers | 2026-04-30 | Unlock — $395 |
| 35 days | 25 days short | San Mateo, CA | 100–249 workers | 2025-11-28 | Unlock — $395 |
| 37 days | 23 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2026-04-24 | Unlock — $395 |
| 39 days | 21 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2026-03-06 | Unlock — $395 |
| 39 days | 21 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2025-12-29 | Unlock — $395 |
| 41 days | 19 days short | San Bernardino, CA | 50–99 workers | 2026-08-02 | Unlock — $395 |
| 42 days | 18 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2026-08-28 | Unlock — $395 |
| 42 days | 18 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2026-08-28 | Unlock — $395 |
| 43 days | 17 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2025-10-04 | Unlock — $395 |
| 45 days | 15 days short | San Diego, CA | 50–99 workers | 2026-05-14 | Unlock — $395 |
| 46 days | 14 days short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2026-10-02 | Unlock — $395 |
| 46 days | 14 days short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-03-20 | Unlock — $395 |
| 46 days | 14 days short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2025-12-14 | Unlock — $395 |
| 46 days | 14 days short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2025-11-21 | Unlock — $395 |
| 47 days | 13 days short | Butte, CA | 50–99 workers | 2026-02-27 | Unlock — $395 |
| 47 days | 13 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2025-11-26 | Unlock — $395 |
| 47 days | 13 days short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2025-10-04 | Unlock — $395 |
| 47 days | 13 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2025-09-30 | Unlock — $395 |
| 48 days | 12 days short | Alameda, CA | 100–249 workers | 2025-10-06 | Unlock — $395 |
| 48 days | 12 days short | San Diego, CA | 50–99 workers | 2025-09-15 | Unlock — $395 |
| 49 days | 11 days short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-04-17 | Unlock — $395 |
| 50 days | 10 days short | San Diego, CA | 100–249 workers | 2026-03-18 | Unlock — $395 |
| 52 days | 8 days short | San Bernardino, CA | 50–99 workers | 2025-12-26 | Unlock — $395 |
| 52 days | 8 days short | Placer, CA | 250–499 workers | 2025-10-06 | Unlock — $395 |
| 52 days | 8 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2025-10-06 | Unlock — $395 |
| 52 days | 8 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2025-10-06 | Unlock — $395 |
| 53 days | 7 days short | San Mateo, CA | 100–249 workers | 2026-05-22 | Unlock — $395 |
| 53 days | 7 days short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2026-04-05 | Unlock — $395 |
| 53 days | 7 days short | Sonoma, CA | 50–99 workers | 2026-03-08 | Unlock — $395 |
| 53 days | 7 days short | Sonoma, CA | 50–99 workers | 2025-11-08 | Unlock — $395 |
| 53 days | 7 days short | San Mateo, CA | 100–249 workers | 2025-08-18 | Unlock — $395 |
| 54 days | 6 days short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2026-06-30 | Unlock — $395 |
| 55 days | 5 days short | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2026-07-05 | Unlock — $395 |
| 55 days | 5 days short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-06-01 | Unlock — $395 |
| 55 days | 5 days short | San Diego, CA | 100–249 workers | 2026-01-01 | Unlock — $395 |
| 56 days | 4 days short | San Bernardino, CA | 100–249 workers | 2026-07-08 | Unlock — $395 |
| 56 days | 4 days short | Alameda, CA | 50–99 workers | 2026-07-01 | Unlock — $395 |
| 57 days | 3 days short | Sonoma, CA | 100–249 workers | 2026-04-21 | Unlock — $395 |
| 58 days | 2 days short | San Diego, CA | 100–249 workers | 2026-08-15 | Unlock — $395 |
| 58 days | 2 days short | Alameda, CA | 100–249 workers | 2026-06-12 | Unlock — $395 |
| 58 days | 2 days short | San Mateo, CA | 50–99 workers | 2025-11-21 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | San Bernardino, CA | 50–99 workers | 2026-09-03 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | San Mateo, CA | 50–99 workers | 2026-07-26 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-07-18 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | Santa Clara, CA | 250–499 workers | 2026-07-13 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | San Francisco, CA | 100–249 workers | 2026-07-13 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-07-13 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | San Francisco, CA | 50–99 workers | 2026-05-21 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | Sacramento, CA | 100–249 workers | 2026-05-17 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | Madera, CA | 100–249 workers | 2026-04-03 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | Los Angeles, CA | 250–499 workers | 2026-04-03 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2026-03-16 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2026-03-06 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | Plumas, CA | 50–99 workers | 2026-02-20 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | Sacramento, CA | 100–249 workers | 2026-02-06 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2025-12-05 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | San Mateo, CA | 100–249 workers | 2025-11-14 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | Sacramento, CA | 100–249 workers | 2025-11-14 | Unlock — $395 |
| 59 days | 1 day short | San Diego, CA | 50–99 workers | 2025-10-06 | Unlock — $395 |
Every short-notice candidate we detect, emailed as it is found, for $795/month. Cancel anytime.
Subscribe — $795/month How this is detected
Screening signal, not a legal conclusion. The WARN Act contains real statutory exceptions that can lawfully shorten or excuse the 60-day notice — faltering company, unforeseeable business circumstances, natural disaster (29 U.S.C. § 2102(b)). The 50-worker screen is a proxy, not the statutory coverage test, which turns on the employer having 100+ employees and a qualifying employment loss. Records showing a notice dated after the effective date are flagged internally and are never sold here. WARN filings are public records published by state workforce agencies (California EDD, New York DOL); Kcalbin republishes and enriches them and does not originate them. Nothing here is legal advice, and Kcalbin is not a law firm.