40 WARN notices on record affecting 639 workers across 1 county.
From public state WARN filings (CA). Updated 2026-08-13.
Distinct filings on record
Sum of reported headcounts
Site/building strings combined
| County | Filings |
|---|---|
| Fresno County | 40 |
| Year | Filings |
|---|---|
| 2026 | 40 |
| County | Workers | Layoff date | Notice date |
|---|---|---|---|
| Fresno County | 263 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 4 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 28 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 9 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 9 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 3 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 4 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 35 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 7 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 8 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 4 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 18 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 4 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 14 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 5 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 15 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 8 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 8 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 6 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 4 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 10 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 9 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 7 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 4 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 5 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 9 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 4 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 17 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 12 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 4 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 8 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 5 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 11 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 7 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 7 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 19 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 10 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 12 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 8 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
| Fresno County | 15 | 2026-01-01 | 2025-10-31 |
State agencies file this employer under 40 different name strings — usually one per building, store, or site. Kcalbin resolves them to a single employer so the totals above count the company once rather than once per address. The underlying strings are published here so the grouping can be checked.
and 20 further variants
Kcalbin WARN Intelligence scores each new filing by county displacement risk and delivers it as it is filed.