Live filings scored CRITICAL or HIGH by county displacement, with layoff dates that have not yet passed. $149 unlocks one, delivered to your inbox immediately.
Generated 2026-08-31 13:50 UTC · 132 filings currently purchasable.
The table below is the honest teaser: tier, county, worker range and layoff date. The employer name is not shown — that, our county displacement score, and where the filing ranks against every other live filing we track, are what the $149 buys.
The underlying WARN notice is a public record. What is ours is the scoring, the entity resolution and the ranking. We are not charging you for the state's document.
| Tier | County | Notice size | Layoff date | |
|---|---|---|---|---|
| CRITICAL | Stanislaus, CA | 50–99 workers | 2026-08-31 | Unlock — $149 |
| HIGH | Erie, NY | under 50 workers | 2026-08-31 | Unlock — $149 |
| HIGH | Madera, CA | 50–99 workers | 2026-08-31 | Unlock — $149 |
| HIGH | Bronx, NY | under 50 workers | 2026-08-31 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Santa Barbara, CA | under 50 workers | 2026-08-31 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Butte, CA | under 50 workers | 2026-08-31 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Santa Clara, CA | under 50 workers | 2026-08-31 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Diego, CA | 50–99 workers | 2026-08-31 | Unlock — $149 |
| HIGH | Queens, NY | under 50 workers | 2026-08-31 | Unlock — $149 |
| HIGH | Los Angeles, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Sacramento, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Contra Costa, CA | 100–249 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| HIGH | Santa Cruz, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Francisco, CA | 50–99 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| HIGH | Los Angeles, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Sonoma, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Mateo, CA | 50–99 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Santa Barbara, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Santa Barbara, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Mateo, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| HIGH | Chautauqua, NY | 50–99 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| HIGH | Los Angeles, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| HIGH | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| HIGH | Los Angeles, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Orange, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| HIGH | Santa Cruz, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Riverside, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Sonoma, CA | under 50 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| HIGH | Los Angeles, CA | 100–249 workers | 2026-09-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Bernardino, CA | 50–99 workers | 2026-09-03 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Orange, CA | under 50 workers | 2026-09-03 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Sacramento, CA | under 50 workers | 2026-09-04 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Orange, CA | 50–99 workers | 2026-09-04 | Unlock — $149 |
| HIGH | New York, NY | 50–99 workers | 2026-09-04 | Unlock — $149 |
| HIGH | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2026-09-05 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Francisco, CA | 50–99 workers | 2026-09-07 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Orange, CA | 100–249 workers | 2026-09-08 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Mateo, CA | 100–249 workers | 2026-09-08 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | 50–99 workers | 2026-09-09 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Yolo, CA | 100–249 workers | 2026-09-11 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Francisco, CA | under 50 workers | 2026-09-11 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Santa Clara, CA | under 50 workers | 2026-09-11 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Sonoma, CA | under 50 workers | 2026-09-13 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-09-14 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Orange, CA | 50–99 workers | 2026-09-14 | Unlock — $149 |
| HIGH | Los Angeles, CA | under 50 workers | 2026-09-15 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Orange, CA | 100–249 workers | 2026-09-15 | Unlock — $149 |
| HIGH | Los Angeles, CA | under 50 workers | 2026-09-16 | Unlock — $149 |
| HIGH | Madera, CA | 50–99 workers | 2026-09-18 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Tulare, CA | 50–99 workers | 2026-09-18 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Bernardino, CA | under 50 workers | 2026-09-18 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Santa Clara, CA | 250–499 workers | 2026-09-20 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Sonoma, CA | 50–99 workers | 2026-09-20 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-09-20 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Sonoma, CA | under 50 workers | 2026-09-20 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Francisco, CA | under 50 workers | 2026-09-21 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Francisco, CA | under 50 workers | 2026-09-21 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Francisco, CA | under 50 workers | 2026-09-21 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Solano, CA | under 50 workers | 2026-09-21 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Stanislaus, CA | 50–99 workers | 2026-09-26 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | 100–249 workers | 2026-09-26 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Stanislaus, CA | 50–99 workers | 2026-09-27 | Unlock — $149 |
| HIGH | Los Angeles, CA | 50–99 workers | 2026-09-27 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Orange, CA | 50–99 workers | 2026-09-28 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Diego, CA | 100–249 workers | 2026-09-28 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Santa Clara, CA | 100–249 workers | 2026-09-28 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Orange, CA | under 50 workers | 2026-09-28 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Bernardino, CA | 50–99 workers | 2026-09-28 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Riverside, CA | 50–99 workers | 2026-09-29 | Unlock — $149 |
| HIGH | New York, NY | 50–99 workers | 2026-09-29 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Stanislaus, CA | under 50 workers | 2026-09-30 | Unlock — $149 |
| HIGH | Bronx, NY | under 50 workers | 2026-09-30 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Bernardino, CA | under 50 workers | 2026-09-30 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Bernardino, CA | under 50 workers | 2026-09-30 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Orange, CA | 50–99 workers | 2026-09-30 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Sacramento, CA | under 50 workers | 2026-09-30 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Francisco, CA | 100–249 workers | 2026-09-30 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Orange, CA | 100–249 workers | 2026-09-30 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Francisco, CA | 100–249 workers | 2026-09-30 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Mateo, CA | 250–499 workers | 2026-10-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-10-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Orange, CA | 50–99 workers | 2026-10-01 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Sacramento, CA | 50–99 workers | 2026-10-03 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Riverside, CA | under 50 workers | 2026-10-03 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Ventura, CA | 50–99 workers | 2026-10-03 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Placer, CA | under 50 workers | 2026-10-04 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Bernardino, CA | under 50 workers | 2026-10-05 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Santa Clara, CA | 50–99 workers | 2026-10-05 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Francisco, CA | 50–99 workers | 2026-10-05 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Stanislaus, CA | 50–99 workers | 2026-10-06 | Unlock — $149 |
| HIGH | New York, NY | 100–249 workers | 2026-10-06 | Unlock — $149 |
| HIGH | Queens, NY | 250–499 workers | 2026-10-07 | Unlock — $149 |
| HIGH | Queens, NY | 100–249 workers | 2026-10-08 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Contra Costa, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Diego, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Diego, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Diego, CA | 100–249 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Diego, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Diego, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Contra Costa, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Alameda, CA | under 50 workers | 2026-10-10 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Napa, CA | 50–99 workers | 2026-10-15 | Unlock — $149 |
| HIGH | Ventura, CA | 50–99 workers | 2026-10-16 | Unlock — $149 |
| HIGH | San Joaquin, CA | 50–99 workers | 2026-10-18 | Unlock — $149 |
| HIGH | El Dorado, CA | under 50 workers | 2026-10-20 | Unlock — $149 |
| HIGH | El Dorado, CA | under 50 workers | 2026-10-20 | Unlock — $149 |
| HIGH | San Joaquin, CA | under 50 workers | 2026-10-20 | Unlock — $149 |
| HIGH | Contra Costa, CA | under 50 workers | 2026-10-30 | Unlock — $149 |
| HIGH | Ventura, CA | 50–99 workers | 2026-11-02 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Francisco, CA | 50–99 workers | 2026-11-13 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Francisco, CA | 50–99 workers | 2026-11-13 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Orange, CA | under 50 workers | 2026-12-11 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | San Diego, CA | 100–249 workers | 2026-12-18 | Unlock — $149 |
| HIGH | Kings, CA | 100–249 workers | 2026-12-30 | Unlock — $149 |
| CRITICAL | Riverside, CA | 50–99 workers | 2027-02-01 | Unlock — $149 |
Every CRITICAL and HIGH filing we score, emailed as it is flagged, for $299/month. Cancel anytime.
Subscribe — $299/month How the scoring works
Tier is the county's displacement score, not a judgement about the employer. WARN filings are public records published by state workforce agencies (California EDD, New York DOL); Kcalbin republishes and enriches them and does not originate them. Nothing here is legal advice or a substitute for it.