22 WARN notices on record affecting 97 workers across 1 county.
From public state WARN filings (CA). Updated 2026-08-13.
Distinct filings on record
Sum of reported headcounts
Site/building strings combined
| County | Filings |
|---|---|
| Santa Barbara County | 22 |
| Year | Filings |
|---|---|
| 2026 | 22 |
| County | Workers | Layoff date | Notice date |
|---|---|---|---|
| Santa Barbara County | 5 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 3 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 3 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 2 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 11 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 4 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 6 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 4 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 6 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 13 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 7 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 8 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 4 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 1 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 2 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 1 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 2 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 6 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 2 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 5 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 1 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
| Santa Barbara County | 1 | 2026-01-02 | 2025-11-03 |
State agencies file this employer under 22 different name strings — usually one per building, store, or site. Kcalbin resolves them to a single employer so the totals above count the company once rather than once per address. The underlying strings are published here so the grouping can be checked.
and 2 further variants
Kcalbin WARN Intelligence scores each new filing by county displacement risk and delivers it as it is filed.